【赛事名称】南卫理公会大学VS杜克大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 01:15
北京时间2025-01-05 01:15,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卫理公会大学迎战杜克大学。【南卫理公会大学vs杜克大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卫理公会大学vs杜克大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卫理公会大学近期赛程、杜克大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南卫理公会大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杜克大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 南卫理公会大学 | 70 : 81 | 巴特勒大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68 : 81 | 南卫理公会大学 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达农工大学 | 73 : 102 | 南卫理公会大学 | 胜 | -29 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 南卫理公会大学 | 92 : 101 | 印第安纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 天普大学 | 75 : 60 | 南卫理公会大学 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 南卫理公会大学 | 70 : 74 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 80 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 德州圣安东尼大学 | 77 : 73 | 南卫理公会大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 南卫理公会大学 | 68 : 79 | 南佛罗里达大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 威福德学院 | 35 : 86 | 杜克大学 | 胜 | -51 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杜克大学 | 72 : 77 | 肯塔基大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西点军校 | 58 : 100 | 杜克大学 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 缅因大学 | 62 : 96 | 杜克大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-30 | 杜克大学 | 54 : 51 | 休斯敦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 55 : 93 | 杜克大学 | 胜 | -38 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 佛蒙特大学 | 47 : 64 | 杜克大学 | 胜 | -17 | 赢 | 111 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 74 : 69 | 杜克大学 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 杜克大学 | 79 : 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜克大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 72.53 | 63.94 | 3 | 76% |