【赛事名称】默西赫斯特大学VS斯通希尔学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-04 08:00
北京时间2025-01-04 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——默西赫斯特大学迎战斯通希尔学院。【默西赫斯特大学vs斯通希尔学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【默西赫斯特大学vs斯通希尔学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了默西赫斯特大学近期赛程、斯通希尔学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯通希尔学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 7 场交锋,默西赫斯特大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 斯通希尔学院 | 74 : 75 | 林登伍德 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 斯通希尔学院 | 54 : 80 | 新奥尔良大学 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 斯通希尔学院 | 51 : 63 | 罗伯莫里斯 | 负 | -12 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 斯通希尔学院 | 49 : 76 | 普罗维登斯学院 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 斯通希尔学院 | 60 : 89 | 圣母大学 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 弗雷明翰州立大学 | 62 : 81 | 斯通希尔学院 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 斯通希尔学院 | 67 : 79 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣心大学 | 79 : 51 | 斯通希尔学院 | 负 | 28 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 63 : 72 | 斯通希尔学院 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 斯通希尔学院 | 67 : 75 | 莱莫恩 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯通希尔学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 4 | 27 | 63.45 | 76.13 | 0 | 9 | 12.9% |