以下是NBA历届冠军的一览表,截止至2023年:
年份 | 冠军 | 总决赛对手 | 总比分 |
---|---|---|---|
1947 | 费城勇士 | 芝加哥斯塔戈 | 4-1 |
1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 |
1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿子弹 | 4-2 |
1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 西屋子弹 | 4-2 |
1951 | 纽约尼克斯 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 |
1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
1953 | 纽约尼克斯 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 |
1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
1955 | 明尼阿波利斯湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 |
1956 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-1 |
1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-3 |
1958 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-2 |
1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 |
1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-3 |
1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 4-1 |
1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
1964 | 波士顿凯尔特人 | 圣迭戈火箭 | 4-1 |
1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
1967 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 |
1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
1971 | 密尔沃基雄鹿 | 波士顿凯尔特人 | 4-0 |
1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 |
1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 |
1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
1977 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 |
1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 |
1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 |
1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 |
1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 |
1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 |
1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 |
1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 |
1990 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 4-3 |
1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 |
1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 |
1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 |
1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 |
1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 |
1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 |
1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 |
2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 |
2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 |
2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 |
2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 |
2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 |
2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 |
2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 |
2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 |
相关集锦回放
03月16日 NBA 掘金 VS 奇才 集锦 录像
03月16日 NBA 马刺 VS 鹈鹕 集锦 录像
03月16日 NBA 勇士 VS 尼克斯 集锦 录像
03月16日 NBA 火箭 VS 公牛 集锦 录像
03月16日 NBA 灰熊 VS 热火 集锦 录像
03月16日 NBA 雄鹿 VS 步行者 集锦 录像
03月16日 NBA 活塞 VS 雷霆 集锦 录像
03月16日 NBA 篮网 VS 凯尔特人 集锦 录像
03月15日 NBA 太阳 VS 国王 集锦 录像
03月15日 NBA 掘金 VS 湖人 集锦 录像
NBA直播
|