阿篮甲 02-16 08:00 科隆联合 VS 拉努斯

当前位置: 147体育直播 > 篮球直播 > 阿篮甲直播科隆联合VS拉努斯直播
科隆联合 科隆联合
阿篮甲
82  :   75
02-16 08:00
拉努斯 拉努斯

【赛事名称】科隆联合VS拉努斯

【联赛名称】阿篮甲

【开赛时间】2025-02-16 08:00

北京时间2025-02-16 08:00,阿篮甲的一场精彩对决即将上演——科隆联合迎战拉努斯。【科隆联合vs拉努斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科隆联合vs拉努斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科隆联合近期赛程、拉努斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮甲比赛直播、阿篮甲回放、阿篮甲集锦、阿篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
科隆联合 科隆联合 17 21 17 27 82
拉努斯 拉努斯 17 23 17 23 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2025-02-16 拉努斯 75 : 82 科隆联合 -7 157
阿篮甲 2025-01-16 科隆联合 62 : 70 拉努斯 -8 132
阿篮甲 2024-11-14 拉努斯 81 : 67 科隆联合 14 148
阿篮甲 2024-10-15 科隆联合 58 : 66 拉努斯 -8 124
阿篮甲 2024-03-01 科隆联合 75 : 89 拉努斯 -14 164
阿篮甲 2023-12-15 拉努斯 75 : 78 科隆联合 -3 153
阿篮甲 2023-03-01 科隆联合 75 : 72 拉努斯 3 147

两队近 7 场交锋,科隆联合3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%

近期战绩

科隆联合 科隆联合近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2025-02-16 拉努斯 75 : 82 科隆联合 -7 157
阿篮甲 2025-02-13 拉普拉塔体操击剑 60 : 68 科隆联合 -8 128
阿篮甲 2025-02-08 科隆联合 83 : 77 西班牙美洲 6 160
阿篮甲 2025-02-06 科隆联合 71 : 73 竞技队 -2 144
阿篮甲 2025-02-01 皮拉尔竞技 76 : 92 科隆联合 -16 168
阿篮甲 2025-01-26 塔拉尔 74 : 82 科隆联合 -8 156
阿篮甲 2025-01-23 科隆联合 88 : 71 罗卡莫拉 17 159
阿篮甲 2025-01-20 科隆联合 61 : 64 拉普拉塔体操击剑 -3 125
阿篮甲 2025-01-16 科隆联合 62 : 70 拉努斯 -8 132
阿篮甲 2024-12-23 维德马体育 74 : 73 科隆联合 1 147

两队近 10 场交锋,科隆联合6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

拉努斯 拉努斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2025-02-16 拉努斯 75 : 82 科隆联合 -7 157
阿篮甲 2025-02-14 拉努斯 80 : 61 罗卡莫拉 19 141
阿篮甲 2025-02-08 竞技队 77 : 75 拉努斯 2 152
阿篮甲 2025-02-02 拉努斯 65 : 58 拉普拉塔体操击剑 7 123
阿篮甲 2025-01-31 拉努斯 95 : 86 塔拉尔 9 181
阿篮甲 2025-01-27 西班牙美洲 62 : 99 拉努斯 -37 161
阿篮甲 2025-01-22 拉努斯 76 : 66 皮拉尔竞技 10 142
阿篮甲 2025-01-19 罗卡莫拉 71 : 78 拉努斯 -7 149
阿篮甲 2025-01-16 科隆联合 62 : 70 拉努斯 -8 132
阿全联 2024-12-16 奇维尔科伊竞技 68 : 65 拉努斯 3 133

两队近 10 场交锋,拉努斯7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

科隆联合精彩集锦
拉努斯精彩集锦
科隆联合精彩回放
拉努斯精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!