【赛事名称】墨西哥城队长VS斯托克顿国王
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2025-02-05 10:00
北京时间2025-02-05 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——墨西哥城队长迎战斯托克顿国王。【墨西哥城队长vs斯托克顿国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【墨西哥城队长vs斯托克顿国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了墨西哥城队长近期赛程、斯托克顿国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 25 | 32 | 23 | 99 | 负 |
![]() |
19 | 20 | 28 | 30 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-05 | 斯托克顿国王 | 104 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-02-03 | 斯托克顿国王 | 96 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2024-03-09 | 墨西哥城队长 | 93 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -30 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2024-03-08 | 墨西哥城队长 | 102 : 130 | 斯托克顿国王 | 负 | -28 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2023-03-25 | 墨西哥城队长 | 104 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2023-03-23 | 墨西哥城队长 | 115 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西哥城队长胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-13 | 墨西哥城队长 | 112 : 129 | 孟菲斯川流 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-02-09 | 墨西哥城队长 | 109 : 101 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2025-02-08 | 墨西哥城队长 | 123 : 93 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-02-05 | 斯托克顿国王 | 104 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-02-03 | 斯托克顿国王 | 96 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 科利奇帕克天鹰 | 86 : 94 | 墨西哥城队长 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥城队长胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-14 | 斯托克顿国王 | 144 : 152 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 296 | 小 |
NBA-G | 2025-02-09 | 斯托克顿国王 | 120 : 125 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2025-02-08 | 斯托克顿国王 | 116 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2025-02-05 | 斯托克顿国王 | 104 : 99 | 墨西哥城队长 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2025-02-03 | 斯托克顿国王 | 96 : 104 | 墨西哥城队长 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2025-02-01 | 风城公牛队 | 107 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 大急流城黄金 | 106 : 111 | 斯托克顿国王 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2025-01-29 | 大急流城黄金 | 115 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 104 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA-G | 2025-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 95 : 109 | 斯托克顿国王 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 8 | 108.8 | 104.2 | 4.6 | 4 | 57.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 7 | 114.9 | 111.2 | 3.7 | 2 | 66.7% |