【赛事名称】佩珀代因大学VS太平洋大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-26 11:00
北京时间2025-01-26 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佩珀代因大学迎战太平洋大学。【佩珀代因大学vs太平洋大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佩珀代因大学vs太平洋大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佩珀代因大学近期赛程、太平洋大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佩珀代因大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 太平洋大学 | 43 : 102 | 佩珀代因大学 | 胜 | -59 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 佩珀代因大学 | 89 : 70 | 太平洋大学 | 胜 | 19 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-01-12 | 太平洋大学 | 78 : 93 | 佩珀代因大学 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 佩珀代因大学 | 71 : 84 | 太平洋大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 佩珀代因大学 | 72 : 81 | 太平洋大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-01-08 | 太平洋大学 | 80 : 75 | 佩珀代因大学 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩珀代因大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 加州大学戴维斯分校 | 46 : 85 | 佩珀代因大学 | 胜 | -39 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 北亚利桑那大学 | 76 : 86 | 佩珀代因大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 格兰布林大学 | 57 : 85 | 佩珀代因大学 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 太平洋生命学院 | 57 : 119 | 佩珀代因大学 | 胜 | -62 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 韦伯州立大学 | 68 : 53 | 佩珀代因大学 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 佩珀代因大学 | 82 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立富勒顿分校 | 72 : 63 | 佩珀代因大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 佩珀代因大学 | 50 : 68 | 西北大学 | 负 | -18 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 佩珀代因大学 | 59 : 80 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩珀代因大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 爱达荷大学 | 95 : 72 | 太平洋大学 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 波特兰州立大学 | 81 : 75 | 太平洋大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 太平洋大学 | 65 : 72 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 太平洋大学 | 61 : 72 | 伊利诺州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 太平洋大学 | 66 : 75 | 科罗拉多大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立富勒顿分校 | 55 : 64 | 太平洋大学 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 71 : 83 | 太平洋大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 太平洋大学 | 56 : 91 | 密苏里大学 | 负 | -35 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 太平洋大学 | 72 : 91 | 阿肯色大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 北亚利桑那大学 | 60 : 57 | 太平洋大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 77.94 | 81.29 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |