【赛事名称】孟菲斯VS路易斯安那理工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-04 14:00
北京时间2024-12-04 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——孟菲斯迎战路易斯安那理工大学。【孟菲斯vs路易斯安那理工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【孟菲斯vs路易斯安那理工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了孟菲斯近期赛程、路易斯安那理工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-11-10
2024-12-08
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
路易斯安那理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 孟菲斯 | 66 : 76 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 杜兰大学 | 78 : 90 | 孟菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 孟菲斯 | 84 : 77 | 天普大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 孟菲斯 | 66 : 76 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 杜兰大学 | 78 : 90 | 孟菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 孟菲斯 | 84 : 77 | 天普大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 65 : 59 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达国际大学 | 68 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 杰克逊维尔州立大学 | 58 : 63 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 路易斯安那理工大学 | 62 : 65 | 自由大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 西肯塔基 | 81 : 76 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 65 : 59 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达国际大学 | 68 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 杰克逊维尔州立大学 | 58 : 63 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 路易斯安那理工大学 | 62 : 65 | 自由大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 西肯塔基 | 81 : 76 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 79.79 | 71.94 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 72.21 | 70.3 | 4 | 45% |