【赛事名称】灰熊VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-25 09:00
北京时间2025-01-25 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战鹈鹕。【灰熊vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 29 | 43 | 34 | 139 | 胜 |
![]() |
33 | 42 | 29 | 26 | 126 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 126 : 139 | 灰熊 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 88 : 77 | 鹈鹕 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 鹈鹕 | 96 : 87 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 灰熊 | 116 : 115 | 鹈鹕 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 灰熊 | 115 : 113 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 鹈鹕 | 111 : 104 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-04-06 | 灰熊 | 131 : 138 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2023-01-01 | 鹈鹕 | 101 : 116 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 71 : 62 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 74 : 61 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 56 : 67 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 43 : 43 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 鹈鹕 | 61 : 47 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 灰熊 | 43 : 48 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2023-12-20 | 灰熊 | 41 : 60 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 鹈鹕 | 57 : 47 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-04-06 | 灰熊 | 69 : 52 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 鹈鹕 | 50 : 53 | 灰熊 | 胜 | -3 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 126 : 139 | 灰熊 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 鹈鹕 | 96 : 87 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 鹈鹕 | 111 : 104 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-01-01 | 鹈鹕 | 101 : 116 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 71 : 62 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 56 : 67 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 鹈鹕 | 61 : 47 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 鹈鹕 | 57 : 47 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2023-01-01 | 鹈鹕 | 50 : 53 | 灰熊 | 胜 | -3 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 130 : 128 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 尼克斯 | 114 : 113 | 灰熊 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 太阳 | 148 : 151 | 灰熊 | 胜 | -3 | 赢 | 299 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 灰熊 | 123 : 129 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 灰熊 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 灰熊 | 113 : 127 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 胜 | 31 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 77 : 58 | 灰熊 | 负 | 19 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 尼克斯 | 56 : 59 | 灰熊 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 太阳 | 62 : 58 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 灰熊 | 56 : 62 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 灰熊 | 53 : 53 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 灰熊 | 59 : 78 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 63 : 66 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 68 : 56 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 69 : 52 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 53 : 59 | 猛龙 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 66 : 57 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 42 : 63 | 太阳 | 负 | -21 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 61 : 62 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 51 : 49 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 53 : 40 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 93 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 53 : 56 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 65 : 60 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 65 : 63 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 50 : 72 | 雷霆 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 65 : 54 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |