【赛事名称】伊朗VS印度
【联赛名称】亚杯预
【开赛时间】2025-02-21 19:00
北京时间2025-02-21 19:00,亚杯预的一场精彩对决即将上演——伊朗迎战印度。【伊朗vs印度直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊朗vs印度直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊朗近期赛程、印度近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚杯预比赛直播、亚杯预回放、亚杯预集锦、亚杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊朗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-26 | 伊朗 | 77 : 78 | 卡塔尔 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 沙特 | 60 : 92 | 伊朗 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 韩国 | 82 : 89 | 伊朗 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 菲律宾 | 84 : 83 | 伊朗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 伊朗 | 81 : 66 | 沙特 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 阿联酋 | 57 : 81 | 伊朗 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 黎巴嫩 | 81 : 73 | 伊朗 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊朗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 哈萨克斯坦 | 69 : 88 | 印度 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 巴林 | 79 : 66 | 印度 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75 : 92 | 沙特 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印尼 | 74 : 90 | 印度 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印度 | 85 : 74 | 叙利亚 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
世亚预 | 2023-02-27 | 沙特 | 71 : 60 | 印度 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |