【赛事名称】宁波町渥VS山西汾酒
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-07-31 11:00
北京时间2024-07-31 11:00,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战山西汾酒。【宁波町渥vs山西汾酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs山西汾酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、山西汾酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 25 | 31 | 28 | 25 | 109 | 胜 |
山西汾酒 | 25 | 15 | 19 | 38 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西汾酒 | 98 : 109 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-03-12 | 山西汾酒 | 159 : 155 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
CBA | 2023-12-01 | 宁波町渥 | 106 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 宁波町渥 | 60 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 宁波町渥 | 90 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 宁波町渥 | 103 : 113 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2023-01-01 | 山西汾酒 | 95 : 100 | 宁波町渥 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%